機(jī)型 | 螺桿直徑 (mm) | 螺桿長(zhǎng)度 (mm) | 排氣形式 | 主機(jī)驅(qū)動(dòng)功率 (kw) | 加熱區(qū)數(shù) | 加熱功率 (Kw) | 產(chǎn)量 (kg/h) |
YC-120A | 120 | 2300 | 單排 | 30-6 | 5 | 28 | 100-200 |
YC-140A | 140 | 2300 | 37-6 | 6 | 40 | 150-300 | |
YC-140A | 140 | 2600 | 45-6 | 7 | 45 | 150-300 | |
YC-140A | 140 | 3600 | 單排 | 55-6 | 9 | 65 | 180-375 |
YC-150A | 150 | 3000 | 75-4 | 8 | 60 | 200-375 | |
YC-160A | 160 | 3000 | 75-4 | 8 | 65 | 230-400 | |
YC-180A | 200 | 4200 | 90-6 | 9 | 75 | 500-600 | |
YC-200A | 280 | 5000 | 160-6 | 12 | 140 | 800-1000 | |
注:齒輪箱為225-450箱,配備水循環(huán)冷卻油泵裝置,獨(dú)立電柜,5.5kw 30刀滾刀切粒機(jī),4米不銹鋼水箱 |
注:第一階螺桿材料為38CrMoAlA, 經(jīng)調(diào)質(zhì)加工后氮化處理,下料口滲碳,機(jī)筒材料為40Cr, 經(jīng)加工后氮化處理。
機(jī)型 | 螺桿直徑 (mm) | 螺桿長(zhǎng)度 (mm) | 排氣形式 | 主機(jī)驅(qū)動(dòng)功率 (kw) | 加熱區(qū)數(shù) | 加熱功率 (Kw) |
YC-120B | 120 | 1500 | 單排 | 15-4 | 3 | 12 |
YC-140B | 140 | 1800 | 單排 | 22-4 | 4 | 18 |
YC-200B | 200 | 1600 | 無 | 45-4 | 5 | 25 |
YC-220B | 220 | 2200 | 無 | 55-6 | 6 | 35 |